Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta el uso de cookies.
Polo Clergy Felisi 1911 - Tabla de Tallas
Las tallas de las polos se expresan en cm y en inch.
Los tejidos después del lavado están sujetos a una contracción de aproximadamente un 5/6%
TALLA | CUELLO | HOMBRO | PECHO | LONGITUD TOT | MANGA |
S | 37/38 | cm 44 (17,3 inch) | cm 51 (20,1 inch) | cm 66 (26,0 inch) | cm 63 (24,8 inch) |
M | 39/40 | cm 46 (18,1 inch) | cm 53 (20,9 inch) | cm 68 (26,8 inch) | cm 63 (24,8 inch) |
L | 41/42 | cm 48 (18,9 inch) | cm 55 (21,7 inch) | cm 70 (27,6 inch) | cm 65 (25,6 inch) |
XL | 43/44 | cm 50 (19,7 inch) | cm 57 (22,4 inch) | cm 72 (28,3 inch) | cm 65 (25,6 inch) |
XXL | 45/46 | cm 52 (20,5 inch) | cm 59 (23,2 inch) | cm 74 (29,1 inch) | cm 65 (25,6 inch) |
XXXL | 47/48 | cm 55 (21,7 inch) | cm 62 (24,4 inch) | cm 75 (29,5 inch) | cm 67 (26,4 inch) |
Para volver a la página Producto, haga clic en el botón ATRÁS de su browser.