Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta el uso de cookies.
Túnica Primera Comunión - Tabla de Tallas
La talla de la túnica corresponde a la altura total expresada en cm: es la distancia entre la costura detrás del cuello y el tobillo.
Las tallas de las Túnicas para Primera Comunión se expresan en cm y en inch.
LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
---|---|---|
cm 100 (39,4 inch) | cm 32 (12,6 inch) | cm 42 (16,5 inch) |
cm 103 (40,6 inch) | cm 32 (12,6 inch) | cm 44 (17,3 inch) |
cm 105 (41,3 inch) | cm 32 (12,6 inch) | cm 44 (17,3 inch) |
cm 108 (42,5 inch) | cm 34 (13,4 inch) | cm 46 (18,1 inch) |
cm 110 (43,3 inch) | cm 34 (13,4 inch) | cm 46 (18,1 inch) |
cm 113 (44,5 inch) | cm 36 (14,2 inch) | cm 48 (18,9 inch) |
cm 115 (45,3 inch) | cm 36 (14,2 inch) | cm 48 (18,9 inch) |
cm 118 (46,5 inch) | cm 36 (14,2 inch) | cm 50 (19,7 inch) |
cm 120 (47,2 inch) | cm 38 (15,0 inch) | cm 50 (19,7 inch) |
cm 123 (48,4 inch) | cm 38 (15,0 inch) | cm 52 (17,3 inch) |
cm 125 (49,2 inch) | cm 40 (15,7 inch) | cm 52 (17,3 inch) |
cm 128 (50,4 inch) | cm 40 (15,7 inch) | cm 54 (21,3 inch) |
cm 130 (51,2 inch) | cm 42 (16,5 inch) | cm 54 (21,3 inch) |
cm 133 (52,4 inch) | cm 42 (16,5 inch) | cm 56 (22,0 inch) |
cm 135 (53,1 inch) | cm 44 (17,3 inch) | cm 56 (22,0 inch) |
cm 138 (54,3 inch) | cm 44 (17,3 inch) | cm 58 (22,8 inch) |
Para volver a la página Producto, haga clic en el botón ATRÁS de su browser.